公示
2021年天津市西青区行政村公开招聘就业和社会保障协管员拟录用名单公示
经本人报名,天津赛达人力资源开发有限公司组织考试后,根据其总成绩、体检、政审情况,确定如下人员为2021年天津市西青区行政村公开招聘就业和社会保障协管员拟录用人员,根据《2021年天津市西青区行政村公开招聘就业和社会保障协管员公告》中公示期的规定,现公示如下:
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 总成绩 | 政治面貌 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 学位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大寺镇 | 青凝侯 | 杨广君 | 74.45 | 群众 | 天津师范大学 | 软件工程 | 本科 | 学士 |
2 | 精武镇 | 马家寺 | 靳琪 | 73.95 | 共青团员 | 天津理工大学 | 社会学 | 本科 | 学士 |
3 | 牛坨子 | 杨颖 | 70.70 | 群众 | 天津职业技术师范大学 | 电子商务 | 本科 | 学士 | |
4 | 孙庄子 | 刘彤 | 74.00 | 共青团员 | 天津财经大学 | 金融学(证券投资) | 本科 | 学士 | |
5 | 姚村 | 陈灏 | 68.05 | 群众 | 天津商业大学宝德学院 | 物流管理 | 本科 | 学士 | |
6 | 李七庄街 | 于台 | 赵芮 | 70.65 | 共青团员 | 中央广播电视大学 | 学前教育 | 本科 | 无 |
7 | 王稳庄镇 | 王稳庄 | 潘真真 | 72.35 | 中共党员 | 天津外国语大学 | 金融学 | 本科 | 学士 |
8 | 东兰坨 | 高紫薇 | 72.35 | 共青团员 | 北京科技大学天津学院 | 会计学 | 本科 | 学士 | |
9 | 小韩庄 | 郝格 | 76.85 | 共青团员 | 青岛工学院 | 工程管理 | 本科 | 学士 | |
10 | 小孙庄 | 寇成惠 | 66.00 | 中共党员 | 天津商业大学宝德学院 | 金融学 | 本科 | 学士 | |
11 | 小张庄 | 刘洪莹 | 80.40 | 共青团员 | 沈阳建筑大学城市建设学院 | 人力资源 | 本科 | 学士 | |
12 | 西营门街 | 杨庄子 | 纪璇 | 68.75 | 共青团员 | 天津理工大学 | 市场营销 | 本科 | 学士 |
13 | 辛口镇 | 冯高庄 | 高怡然 | 69.40 | 共青团员 | 山东建筑大学 | 社会工作 | 本科 | 学士 |
14 | 下辛口 | 张新绮 | 64.35 | 共青团员 | 天津职业技术师范大学 | 自动化 | 本科 | 学士 | |
15 | 杨柳青镇 | 十五街 | 潘一卓 | 69.70 | 共青团员 | 天津师范大学 | 小学教育(语文) | 本科 | 学士 |
16 | 张家窝镇 | 董庄子 | 宫逸菲 | 80.65 | 共青团员 | 中国农业大学 | 生物科学 | 本科 | 学士 |
17 | 华庄 | 高伊 | 70.75 | 共青团员 | 天津师范大学津沽学院 | 俄语 | 本科 | 学士 | |
18 | 杨伍庄 | 邸岸 | 63.25 | 共青团员 | 河北工业大学城市学院 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 学士 | |
19 | 中北镇 | 曹庄村 | 周晶 | 67.35 | 共青团员 | 天津师范大学 | 朝鲜语 | 本科 | 学士 |
20 | 大梁庄村 | 彭雨楠 | 66.75 | 共青团员 | 天津工业大学 | 材料科学与工程 | 本科 | 学士 | |
21 | 李楼村 | 杨晓琦 | 72.65 | 共青团员 | 天津商业大学 | 人力资源管理专业 | 本科 | 学士 |
公示期自即日起3天,即11月5日—11月7日,凡对上述聘用人员有意见者,请及时以书面或口头形式向天津赛达人力资源开发有限公司反映。
时间:工作日 上午9:00-12:00, 下午 14:00-17:00
电话:022-83963368转8000
地址:天津市西青开发区兴华道3号
公示期间如对公示人员有异议,请于公示期间,以电话、信函、来访等方式向赛达人力反映(信函以当地邮戳时间为准)。反映情况要实事求是、真实、具体,电话及信函应告知真实姓名及联系方式。赛达人力对反映人员和反映的情况严格保密。
天津赛达人力资源开发有限公司
2021年11月5日
2021年天津市西青区行政村公开招聘就业和社会保障协管员拟录用名单公示.doc 预览